<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 30 narzędzi wyceniających wartość stron www</title>
	<atom:link href="http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/</link>
	<description>cms, joomla, concrete5, seo, sem, webusability, webdesign, gfx, xhtml, css</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 08:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: payday loans</title>
		<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/comment-page-1/#comment-3629</link>
		<dc:creator>payday loans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastulak.6rano.pl/?p=49#comment-3629</guid>
		<description>good!it&#039; s very useful!thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good!it&#8217; s very useful!thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crill</title>
		<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/comment-page-1/#comment-3559</link>
		<dc:creator>crill</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastulak.6rano.pl/?p=49#comment-3559</guid>
		<description>sitefile.orgUżywam http://www.sitefile.org ale wartości wydają się być trochę zawyżona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sitefile.orgUżywam <a href="http://www.sitefile.org" rel="nofollow">http://www.sitefile.org</a> ale wartości wydają się być trochę zawyżona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: slasho</title>
		<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/comment-page-1/#comment-3348</link>
		<dc:creator>slasho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastulak.6rano.pl/?p=49#comment-3348</guid>
		<description>za-darmodobry artykuł, ale algorytmy pozdbawione są inteligencji i doświadczenia więc wyniki są fikcyjne tak jak tu http://toin.pl/3405/wycena-stron-www-za-darmo/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>za-darmodobry artykuł, ale algorytmy pozdbawione są inteligencji i doświadczenia więc wyniki są fikcyjne tak jak tu <a href="http://toin.pl/3405/wycena-stron-www-za-darmo/" rel="nofollow">http://toin.pl/3405/wycena-stron-www-za-darmo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BazarStron.pl</title>
		<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/comment-page-1/#comment-2811</link>
		<dc:creator>BazarStron.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastulak.6rano.pl/?p=49#comment-2811</guid>
		<description>Bardzo dobry i przydatny artykuł! Podziwiam, że się chciało tak szeroko przeczesać internet w poszukiwaniu narzędzi do wyceny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry i przydatny artykuł! Podziwiam, że się chciało tak szeroko przeczesać internet w poszukiwaniu narzędzi do wyceny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BazarStron.pl</title>
		<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/comment-page-1/#comment-2660</link>
		<dc:creator>BazarStron.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastulak.6rano.pl/?p=49#comment-2660</guid>
		<description>Świetny artykuł! Podziwiam, że się Panu chciało ;) zamierzam powoli wypróbowywać kolejne narzędzia. Zgadzam się calkowicie z Panem, że wyliczenia na podstawie skryptu są tylko wypadkową ogólnych danych, ale jak widzę że ktoś znowu powtarza jak maksymę ,że strona jest warta tyle, ile ktoś za nią zapłaci to już mi się niedobrze robi ;p no, ale każdy ma własne zdanie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł! Podziwiam, że się Panu chciało <img src='http://nastulak.6rano.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  zamierzam powoli wypróbowywać kolejne narzędzia. Zgadzam się calkowicie z Panem, że wyliczenia na podstawie skryptu są tylko wypadkową ogólnych danych, ale jak widzę że ktoś znowu powtarza jak maksymę ,że strona jest warta tyle, ile ktoś za nią zapłaci to już mi się niedobrze robi ;p no, ale każdy ma własne zdanie <img src='http://nastulak.6rano.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netraport</title>
		<link>http://nastulak.6rano.pl/2009/11/27/wycena-stron-www-narzedzia/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Netraport</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nastulak.6rano.pl/?p=49#comment-2449</guid>
		<description>Z polskich serwisów jest jeszcze wart uwagi netraport - wycenia także szacowany dzienny zarobek na reklamach. Wycena dostępna pod adresem http://netraport.pl/wycena-strony.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z polskich serwisów jest jeszcze wart uwagi netraport &#8211; wycenia także szacowany dzienny zarobek na reklamach. Wycena dostępna pod adresem <a href="http://netraport.pl/wycena-strony.php" rel="nofollow">http://netraport.pl/wycena-strony.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
